Swep Gc26 Junta de goma para intercambiador de calor de placas
Principio de trabajo La junta de sellado se pega en las placas corrugadas. Están diseñadas en una estructura de sello de;
Información básica.
N º de Modelo. | BARRIDO GC-26 |
Material del marco | Carbono, Ss304, Ss316 |
Ubicación | Fábrica |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | ISO9001: 2008 |
Marca comercial | Shanghái Jiangxing |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 401699909 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Principio de trabajoLa junta de sellado se pega en las placas corrugadas. Están diseñadas en una estructura de sello de 2 pasos con orificios de señal. Cuando el medio se escapa del primer sellado, sale por el orificio de señal. Descubrirá los problemas antes y solucionará el problema. ellos. No se produce ninguna mezcla de medios y no permite que los medios se mezclen. Las juntas de sellado están hechas de diferentes tipos de caucho adaptados a diferentes medios y temperaturas de funcionamiento.
material de la placa | Acero inoxidable (SUS304,316L, etc.), titanio y paladio. |
material de la junta | NBR:(temperatura aplicable -15-+120ºC) HNBR: (temperatura aplicable -15-+140ºC) EPDM: (temperatura aplicable -25-+150ºC) HEPDM: (temperatura aplicable -25-+170ºC) Viton/FPM: (temperatura aplicable -5-+180ºC) NEOPREKE: (temperatura aplicable -5-+130ºC) VNQ: (temperatura aplicable -65-+250ºC) |
Grosor de la placa | 0,5 mm |
Modelo de junta de intercambiador de calor de placas
Alfa Laval | |||||||
M3 | M6 | M10B | M10M | M15B | M20M | MX25B | MX25M |
M30 | AK20 | AM10 | TS20M | TS6M | TL10B | P22 | P16 |
P26 | P31 | P36 | A15B | A15M | T20B | T20P | Clip6 |
Clip8 | Clip10 | M10BW | MK15 | AM20S | AM20M | AM20B | MA30 |
MX25M | |||||||
APV | |||||||
Q030Delgado | Q030Grueso | N35 | N50 | A055 | K55 | A085 | J060 |
M60 | J092 | M92 | M95 | J107 | Q055Grueso | H17 | SR6GL |
SR1 | SR2 | SR14AP | H12 | T4 | K34 | ||
GEA | |||||||
VT10 | VT20Grueso | VT20Delgado | VT40Grueso | VT40Delgado | VT80Grueso | VT80Delgado | VT1306 |
VT130 | NT50X | NT100T | NT100M | NT100X | NT150S | NT150L | VT405 |
barrido | |||||||
GX12 | GL13 | GX13 | CG16 | GX18 | GX26 | CG26 | GX42 |
GX51 | GC51 | GX60 | GL205 | GL405 | GX100 | GX180 | |
API | |||||||
SIGMA9 | SIGMA26 | SIGMA27 | SIGMA X29 | SIGMA37 | SIGMA66 | SIGMA M66 | SIGMA76 |
SIGMA90 | SIGMA114 | ||||||
SONDEX | |||||||
T4 | S7A | T7 | T8 | S14A | S19A | S21 | S27A |
S30 | S37B | S41 | S41A | S43 | S43B | S47B | S62 |
S65 | S65B | S81 | S100B | S121 | |||
termoonda | |||||||
TL250PP | TL250SS | TL400PP | TL400SS | TL500PP | TL500SS | TL650PP | TL650SS |
HISAKA | |||||||
UX20 | UX40 | RX30 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora